Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
92.252.229.178 | Да | сб, 2017-03-18 10:36 |
92.38.180.208 | Да | пн, 2016-02-01 20:07 |
212.193.42.240 | Да | пт, 2014-05-23 14:48 |
Ryszard | Да | пн, 2014-02-10 21:50 |
217.118.81.9 | Да | пн, 2014-01-27 16:44 |
178.216.122.235 | Нет | сб, 2013-03-02 14:02 |
84.201.243.113 | Да | пт, 2013-01-25 10:35 |
79.104.36.170 | Да | чт, 2012-10-18 17:50 |
89.169.55.155 | Да | пт, 2012-08-24 09:06 |
178.45.136.211 | Нет | пн, 2012-07-09 17:36 |
46.146.103.213 | Да | пт, 2012-06-22 15:28 |
dzero | Да | чт, 2012-06-07 14:41 |
83.146.114.42 | Нет | вс, 2012-06-03 18:20 |
212.193.55.247 | Да | пн, 2012-05-28 15:37 |
176.212.87.253 | Нет | чт, 2012-05-24 19:09 |
87.238.236.100 | Да | чт, 2012-05-10 19:36 |
MrRich | Нет | пн, 2012-05-07 12:48 |
95.141.197.105 | Да | чт, 2012-04-12 21:28 |
78.106.18.140 | Нет | пн, 2012-03-12 22:37 |
80.82.89.178 | Да | вс, 2012-03-11 23:08 |
Страницы